HAT FİLTRE İÇ ELEMAN |
|||
TEKNİK ÖZELLİKLER | Genel Maksat Filtreleme | Yağ Tutucu Filtreleme | Aktif Karbon Filtreleme |
---|---|---|---|
Klas ve Renk | X(Mavi) | Y(Kırmızı) | A(Metal) |
Partikül Tutma Miktarı (Mikron) | 1 mikron | 0,01 mikron | 0,01 mikron |
Max Yağ Tutma Verimi (21 C de mg/m3) | 0.5 | 0,01 | 0,03 |
Azami Çalışma Sıcaklığı | 80 | 80 | 80 |
Başlangıç İç Basınç Kaybı (mbar) | 80 mbar | 100 mbar | 80 mbar |
Element Değişimi İçin Basınç Kaybı (mbar) | 700 mbar | 700 mbar | 700 mbar |
GL SERİSİ BASINÇLI HAVA HAT FİLTRELERİ |
|||||
Model | Bağlantı | Kapasite | Max Basınç | İç Eleman Modeli | Ölçüler |
---|---|---|---|---|---|
GL 100 | 1/2'' | 100 | 16 bar | M 100 | L:100 mm,H:260 mm,1.305 kg |
GL 150 | 3/4'' | 150.0 | 16 bar | M 150 | L:123 mm,H:310 mm,2.055 kg |
GL 200 | 3/4'' | 200 | 16 bar | M 200 | L:123 mm,H:370 mm,2.405 kg |
GL 250 | 1'' | 250 | 16 bar | M 250 | L:123 mm,H:410 mm,,2.600 kg |
GL 300 | 1.1/4'' | 300 | 16 bar | M 300 | L:123 mm, H:467 mm, 3.005 kg |
GL 500 | 1.1/4'' | 500 | 16 bar | M 500 | L:123 mm, H:495 mm, 3.210 kg |
GL 600 | 1.1/2'' | 600 | 16 bar | M 600 | L:123 mm, H:540 mm, 3.505 kg |
GL 851 | 2'' | 851 | 16 bar | M851 | L:160 mm,H:700 mm, 6.255 kg |
GL 1210 | 2'' | 1.210 | 16 bar | M1210 | L:160 mm,H:700 mm, 6.255 kg |
HG SERİSİ YÜKSEK BASINÇLI HAVA HAT FİLTRELERİ |
||||
Model | Bağlantı | Kapasite | Max Basınç | İç Eleman Modeli |
HG 100 | 1/4'' | 7 1 | 40 bar | M25 |
HG 300 | 1/2'' | 212 | 40 bar | M50 |
HG 600 | 3/4'' | 425 | 40 bar | M100 |
HG 850 | 1'' | 595 | 40 bar | M150 |
HG 1200 | 1'' | 850 | 40 bar | M200 |